ক্রামিক নং | নাম | বয়স | পিতা বা স্বামীর নাম | বৈবাহিক অবস্থা | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পদবী |
১ | সখি রাণী | ৩৪ | পিং সম্ভু | পরিত্যাক্তা | তজবীজপুর | ৫ |
|
২ | সন্ধারাণী | ২৭ | জং মনু | বিবাহিতা | তজবীজপুর | ৫ |
|
৩ | অল্পনা রাণী | ২৭ | জং কুমার | বিবাহিতা | তাহেরপুর | ৫ |
|
৪ | রুপসী | ৩০ | জং-ভোদড় | বিবাহিতা | হাকিমপুর | ৪ |
|
৫ | চানমনী | ২৬ | অধীর | তালাক প্রাপ্ত | তজবীজপুর | ৫ |
|
৬ | পান্না | ২৬ | জং দেবেন | পরিত্যাক্তা | মাঠহাকিমপুর | ৪ |
|
৭ | ঝন্না | ৩০ | জং মহিদ্র | পরিত্যাক্তা | মাঠহাকিমপুর | ৪ |
|
৮ | মমতা | ৩০ | সুদির | বিধবা | যাত্রাপুর | ৭ |
|
৯ | জরিনা | ২৫ | পিং জফর | পরিত্যাক্তা | হাজীপুর | ৮ |
|
১০ | ফতেমা | ২৭ | পিং-তোতা দাস | পরিত্যাক্তা | তজবীজপুর | ৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS