হাকিমপুর ইউনিয়নের গ্রাম সমুহের নামঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মৌজা নং | লোক সংখ্যা | খানার সংখ্যা | আয়াতন (একর) |
১ | চাকলা | ৫৭ | ৬৪৮ | ১৪৬ | ৩৮৮.২৯ |
২ | কোমরপুর | ৫৬ | ৮৩৬ | ১৮৬ | ১৬৭.৯৮ |
৩ | স্বরুপপুর | ৫৫ | ২৩৮০ | ৫২৫ | ৭৯৪.০৯ |
৪ | চন্দ্রপাড়া | ৫৯ | ১২৩২ | ২৮৩ | ৫৯৬.৮২ |
৫ | ফকিরাবাদ | ৫৮ | ৩০৯ | ৭৭ | ১৫১.২২ |
৬ | হাকিমপুর | ৬০ | ২৭৪৪ | ৬১৮ | ১০০৯.৪৫ |
৭ | তাহেরপুর | ৫৪ | ১০৩৫ | ২৪২ | ৩৩৬.৭০ |
৮ | তজবীজপুর | ৫৩ | ৯৭৬ | ২০৪ | ৪৪২.৫৬ |
৯ | আরাজিসুলতানপুর | ৫২ | ৮১৮ | ১৮১ | ৫১৭.১০ |
১০ | আরাজী দেবীপুর | ৫০ | নাই | নাই | ১৮৫.৭০ |
১১ | দেবীপুর | ৫১ | ৫৩২ | ১০২ | ১৩০.০৪ |
১২ | যাত্রাপুর | ৬১ | ১৪৭৮ | ৩০৪ | ৯০৮.৬২ |
১৩ | দুলালপুর | নাই | ৮১১ | ১৮৩ | ১৮৫.৭০ |
১৪ | হাজীপুর | ৬৩ | ১৮৮৫ | ৩৭৭ | ৬৮৮.৪৩ |
১৫ | মাঠচাকলা | ৬২ | ১৫১৭ | ৩০৭ | ২৯১.২০ |
১৬ | বকসিপুর | ৪৯ | ৭৫৫ | ১৬৪ | ৩৪৪.১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS